Programa 08-09
| ..FECHA.. | …………..FINCAS…………….. | …….CUPO…….. | …..CONDICIONES….. | ….EXPECTATIVAS….. | ..PUESTOS.. |
| 12-12-08 | Mancho Verde (AV) | Sin Cupo | Calidad muy Alta | 60-80 Jabalíes | 23 |
| 10-01-09 | Sierra Alta (CR) | 1 Mf-Jabalíes | Acción 2 días | 10 Mf-50 Jabalíes | 40 |
| 11-01-09 | Sierra Alta (CR) | 1 Mf-Jabalíes | Acción 2 días | 10 Mf-50 Jabalíes | 40 |
| 17-01-09 | Cerro San Cristobal (CR) | Sin Cupo | Calidad Alta | 80-100 Jabalíes | 17 |
| 24-01-09 | El Albercial (BA) | Jabalíes libre | Calidad Muy Alta | 60-80 Jabalíes | 15 |
| 30-01-09 | Mancho Verde (AV) | Sin Cupo | Calidad Muy Alta | 100-120 Jabalíes | 16 |
| 07-02-09 | Monte do Peral (POR) | 4 V - 2 G | Cupo Acumulativo | 40 V - 20 G - 20 Jab | 12 |
| 08-02-09 | Monte do Peral (POR) | Jab y cier libre | Calidad Alta | en los dos días | 12 |
| 14-02-09 | Mancho Verde (AV) | Sin Cupo | Calidad Muy Alta | 60-80 Jabalíes | 23 |
